| De l'aéroport vers/depuis les hotels de la Cote Esmeralda |
| De 1 à 3 personnes : | 134.33 USD Par voiture, par trajet (jour) |
| De 1 à 3 personnes : | 161.20 USD Par voiture, par trajet (nuit) |
| De 4 à 8 personnes : | 201.50 USD Par voiture, par trajet (jour) |
| De 4 à 8 personnes : | 241.80 USD Par voiture, par trajet (nuit) |
| De l'aéroport vers/depuis l'hotel Palau |
| De 1 à 3 personnes : | 148.39 USD Par voiture, par trajet (jour) |
| De 1 à 3 personnes : | 178.07 USD Par voiture, par trajet (nuit) |
| De 4 à 8 personnes : | 229.61 USD Par voiture, par trajet (jour) |
| De 4 à 8 personnes : | 275.54 USD Par voiture, par trajet (nuit) |
| De l'aéroport vers/depuis les hotels de Santa Teresa di Gallura |
| De 1 à 3 personnes : | 160.89 USD Par voiture, par trajet (jour) |
| De 1 à 3 personnes : | 193.06 USD Par voiture, par trajet (nuit) |
| De 4 à 8 personnes : | 268.66 USD Par voiture, par trajet (jour) |
| De 4 à 8 personnes : | 322.40 USD Par voiture, par trajet (nuit) |
| De l'aéroport vers/depuis les hotels d'Alghero |
| De 1 à 3 personnes : | 320.21 USD Par voiture, par trajet (jour) |
| De 1 à 3 personnes : | 384.25 USD Par voiture, par trajet (nuit) |
| De 4 à 8 personnes : | 443.61 USD Par voiture, par trajet (jour) |
| De 4 à 8 personnes : | 532.33 USD Par voiture, par trajet (nuit) |