| De l'aéroport vers/depuis les hotels de la Cote Esmeralda |
| De 1 à 3 personnes : | 125.82 USD Par voiture, par trajet (jour) |
| De 1 à 3 personnes : | 150.98 USD Par voiture, par trajet (nuit) |
| De 4 à 8 personnes : | 188.73 USD Par voiture, par trajet (jour) |
| De 4 à 8 personnes : | 226.47 USD Par voiture, par trajet (nuit) |
| De l'aéroport vers/depuis l'hotel Palau |
| De 1 à 3 personnes : | 138.99 USD Par voiture, par trajet (jour) |
| De 1 à 3 personnes : | 166.78 USD Par voiture, par trajet (nuit) |
| De 4 à 8 personnes : | 215.06 USD Par voiture, par trajet (jour) |
| De 4 à 8 personnes : | 258.07 USD Par voiture, par trajet (nuit) |
| De l'aéroport vers/depuis les hotels de Santa Teresa di Gallura |
| De 1 à 3 personnes : | 150.69 USD Par voiture, par trajet (jour) |
| De 1 à 3 personnes : | 180.83 USD Par voiture, par trajet (nuit) |
| De 4 à 8 personnes : | 251.64 USD Par voiture, par trajet (jour) |
| De 4 à 8 personnes : | 301.96 USD Par voiture, par trajet (nuit) |
| De l'aéroport vers/depuis les hotels d'Alghero |
| De 1 à 3 personnes : | 299.92 USD Par voiture, par trajet (jour) |
| De 1 à 3 personnes : | 359.90 USD Par voiture, par trajet (nuit) |
| De 4 à 8 personnes : | 415.49 USD Par voiture, par trajet (jour) |
| De 4 à 8 personnes : | 498.59 USD Par voiture, par trajet (nuit) |